Sie kennen einen Fachbegriff nicht?
Vielleicht finden Sie ihn im Börsenlexikon
Absicherungsbarometer
Aktien | Edelmetalle |
---|---|
![]() |
![]() |
seit Jan 24, 2025 | seit Jan 24, 2025 |
Foxx - direkt & kompakt
-
Fri 24.01. 9:26 AMAbsicherung Edelmetalle: 25%
-
Fri 24.01. 9:26 AMAbsicherung Aktien: 33%
-
Thu 21.09. 11:49 AMAbsicherung Aktien: 50%
-
Thu 25.03. 11:49 AMAbsicherung Edelmetalle: 66%
-
Thu 25.03. 11:49 AMAbsicherung Aktien: 33%
-
Wed 10.04. 1:29 PMAbsicherung Edelmetalle: 33%
-
Wed 10.04. 1:29 PMAbsicherung Aktien: 50%
-
Sun 05.11. 10:54 AMAbsicherung Edelmetalle: 66%
-
Fri 17.06. 9:48 AMAbsicherung Edelmetalle: 25%
-
Wed 23.03. 2:16 PMAbsicherung Aktien: 0%
-
Wed 16.03. 10:29 AMAbsicherung Edelmetalle: 50%
-
Wed 16.03. 10:29 AMAbsicherung Aktien: 25%
-
Mon 03.10. 3:39 PMKommando zurück: EUR/USD und Gold jetzt deutlich im Plus, DAX gibt den Großteil der Gewinne wieder ab. Absicherungsbarometer bleibt unverändert
-
Mon 03.10. 2:17 PMAnleihekaufprogramm von von 60 Mrd./Monat auf 80 Mrd./Monat ausgeweitet
-
Mon 03.10. 2:02 PMEZB senkt Leitzins auf 0,00% (vorher: 0,05%). Aktien steigen stark an, Euro und Gold geben deutlich ab
-
Mon 03.10. 1:12 PMKurz vor der EZB-Entscheidung: Sollte der DAX die 9.900 nachhaltig überwinden, werden die Absicherungen heruntergefahren
-
Mon 03.10. 3:39 PMKommando zurück: EUR/USD und Gold jetzt deutlich im Plus, DAX gibt den Großteil der Gewinne wieder ab. Absicherungsbarometer bleibt unverändert
-
Mon 03.10. 2:17 PMAnleihekaufprogramm von von 60 Mrd./Monat auf 80 Mrd./Monat ausgeweitet
-
Mon 03.10. 2:02 PMEZB senkt Leitzins auf 0,00% (vorher: 0,05%). Aktien steigen stark an, Euro und Gold geben deutlich ab
-
Fri 24.01. 9:26 AMAbsicherung Edelmetalle: 25%
-
Fri 24.01. 9:26 AMAbsicherung Aktien: 33%
-
Thu 21.09. 11:49 AMAbsicherung Aktien: 50%
-
Thu 25.03. 11:49 AMAbsicherung Edelmetalle: 66%
-
Thu 25.03. 11:49 AMAbsicherung Aktien: 33%
-
Wed 10.04. 1:29 PMAbsicherung Edelmetalle: 33%
-
Wed 10.04. 1:29 PMAbsicherung Aktien: 50%
-
Sun 05.11. 10:54 AMAbsicherung Edelmetalle: 66%
-
Fri 17.06. 9:48 AMAbsicherung Edelmetalle: 25%
-
Wed 23.03. 2:16 PMAbsicherung Aktien: 0%
-
Wed 16.03. 10:29 AMAbsicherung Edelmetalle: 50%
-
Wed 16.03. 10:29 AMAbsicherung Aktien: 25%
-
Mon 03.10. 1:12 PMKurz vor der EZB-Entscheidung: Sollte der DAX die 9.900 nachhaltig überwinden, werden die Absicherungen heruntergefahren
Börsenlyrik
Die amerikanischen Rating-Agenturen machen das, was der Name schon sagt:
Die raten
Chin Meyer (Kabarettist)