Sie kennen einen Fachbegriff nicht?
Vielleicht finden Sie ihn im Börsenlexikon
Absicherungsbarometer
Aktien | Edelmetalle |
---|---|
![]() |
![]() |
seit Jan 24, 2025 | seit Jan 24, 2025 |
Foxx - direkt & kompakt
-
Fri 24.01. 9:26 AMAbsicherung Edelmetalle: 25%
-
Fri 24.01. 9:26 AMAbsicherung Aktien: 33%
-
Thu 21.09. 11:49 AMAbsicherung Aktien: 50%
-
Thu 25.03. 11:49 AMAbsicherung Edelmetalle: 66%
-
Thu 25.03. 11:49 AMAbsicherung Aktien: 33%
-
Wed 10.04. 1:29 PMAbsicherung Edelmetalle: 33%
-
Wed 10.04. 1:29 PMAbsicherung Aktien: 50%
-
Sun 05.11. 10:54 AMAbsicherung Edelmetalle: 66%
-
Fri 17.06. 9:48 AMAbsicherung Edelmetalle: 25%
-
Wed 23.03. 2:16 PMAbsicherung Aktien: 0%
-
Wed 16.03. 10:29 AMAbsicherung Edelmetalle: 50%
-
Wed 16.03. 10:29 AMAbsicherung Aktien: 25%
-
Mon 03.10. 3:39 PMKommando zurück: EUR/USD und Gold jetzt deutlich im Plus, DAX gibt den Großteil der Gewinne wieder ab. Absicherungsbarometer bleibt unverändert
-
Mon 03.10. 2:17 PMAnleihekaufprogramm von von 60 Mrd./Monat auf 80 Mrd./Monat ausgeweitet
-
Mon 03.10. 2:02 PMEZB senkt Leitzins auf 0,00% (vorher: 0,05%). Aktien steigen stark an, Euro und Gold geben deutlich ab
-
Mon 03.10. 1:12 PMKurz vor der EZB-Entscheidung: Sollte der DAX die 9.900 nachhaltig überwinden, werden die Absicherungen heruntergefahren
-
Mon 03.10. 3:39 PMKommando zurück: EUR/USD und Gold jetzt deutlich im Plus, DAX gibt den Großteil der Gewinne wieder ab. Absicherungsbarometer bleibt unverändert
-
Mon 03.10. 2:17 PMAnleihekaufprogramm von von 60 Mrd./Monat auf 80 Mrd./Monat ausgeweitet
-
Mon 03.10. 2:02 PMEZB senkt Leitzins auf 0,00% (vorher: 0,05%). Aktien steigen stark an, Euro und Gold geben deutlich ab
-
Fri 24.01. 9:26 AMAbsicherung Edelmetalle: 25%
-
Fri 24.01. 9:26 AMAbsicherung Aktien: 33%
-
Thu 21.09. 11:49 AMAbsicherung Aktien: 50%
-
Thu 25.03. 11:49 AMAbsicherung Edelmetalle: 66%
-
Thu 25.03. 11:49 AMAbsicherung Aktien: 33%
-
Wed 10.04. 1:29 PMAbsicherung Edelmetalle: 33%
-
Wed 10.04. 1:29 PMAbsicherung Aktien: 50%
-
Sun 05.11. 10:54 AMAbsicherung Edelmetalle: 66%
-
Fri 17.06. 9:48 AMAbsicherung Edelmetalle: 25%
-
Wed 23.03. 2:16 PMAbsicherung Aktien: 0%
-
Wed 16.03. 10:29 AMAbsicherung Edelmetalle: 50%
-
Wed 16.03. 10:29 AMAbsicherung Aktien: 25%
-
Mon 03.10. 1:12 PMKurz vor der EZB-Entscheidung: Sollte der DAX die 9.900 nachhaltig überwinden, werden die Absicherungen heruntergefahren
Börsenlyrik
Man sollte nur in Firmen investieren, die auch ein absoluter Vollidiot leiten kann, denn eines Tages wird genau das passieren!
Warren Buffett
Window-Dressing 2015 - Die Kandidaten
Window-Dressing 2015
Wie bereits im vergangenen Jahr soll auch nun wieder eine Window-Dressing-Analyse durchgeführt werden (den Artikel, der die Idee des Window-Dressings erklärt, finden Sie hier). Die Daten wurden dieses Mal etwas gestrafft, es werden nur noch die TOPs und FLOPs des Jahres aufgeführt. Die Anzahl ist von der Größe des Index abhängig. Auch die Dividendenausschüttungen spielen nun keine separate Rolle mehr, sie sind in der Gesamtperformance verrechnet. Dafür wurden zwei neue Indizes aufgenommen, der EuroStoxx 5o und der S&P 500. Zudem war noch der NASDAQ 100 als Kandidat angedacht. Jedoch wurde dies wieder verworfen (siehe S&P 500).
Auch der Stichtag der Datenerfassung wurde etwas nach hinten verschoben, der diesjährige Betrachtungszeitraum von heute bis Jahresende umfasst nur ca. drei Handelswochen. Natürlich besteht die Hoffnung, dass dieser Stichtag etwas günstiger ausfällt als im vergangenen Jahr, aber das wird man wie immer nur in der Nachbetrachtung feststellen. Wir befinden uns aktuell in den europäischen Werten in einer Korrektur, da die von der EZB in der vergangenen Woche angekündigten geldpolitischen Maßnahmen enttäuscht haben. Die US-Indizes zeigen sich derzeit robust, aber nicht euphorisch.
DAX
Der DAX hat aktuell 18 Gewinner und 12 Verlierer. Folgende Aktien bilden die TOPs und FLOPs:
Unternehmen | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
1. | Infineon | DE0006231004 | 66,19% |
2. | Adidas | DE000A1EWWW0 | 51,52% |
3. | Fresenius | DE0005785604 | 51,48% |
4. | Deutsche Börse | DE0005810055 | 36,54% |
5. | Continental | DE0005439004 | 31,23% |
6. | SAP | DE0007164600 | 29,09% |
7. | Fresenius Medical Care | DE0005785802 | 27,78% |
8. | Deutsche Telekom | DE0005557508 | 21,46% |
9. | HeidelbergCement | DE0006047004 | 21,06% |
10. | Beiersdorf | DE0005200000 | 19,19% |
26. | ThyssenKrupp | DE0007500001 | -14,57% |
27. | Commerzbank | DE000CBK1001 | -15,20% |
28. | Volkswagen | DE0007664039 | -30,48% |
29. | E.ON | DE000ENAG999 | -41,37% |
30. | RWE | DE0007037129 | -59,48% |
MDAX
Der MDAX legte im bisherigen Jahresverlauf erneut eine starke Performance hin, er weist aktuell 38 Gewinner und 12 Verlierer auf.
Unternehmen | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
1. | DMG Mori Seiki | DE0005878003 | 77,06% |
2. | Rheinmetall | DE0007030009 | 68,96% |
3. | Gerresheimer | DE000A0LD6E6 | 61,37% |
4. | Kion | DE000KGX8881 | 52,48% |
5. | Hochtief | DE0006070006 | 51,52% |
6. | Hannover Rück | DE0008402215 | 50,38% |
7. | Jungheinrich | DE0006219934 | 47,76% |
8. | CTS Eventim | DE0005470306 | 45,78% |
9. | Zalando | DE000ZAL1111 | 45,74% |
10. | ProSiebenSat.1 Media | DE000PSM7770 | 43,75% |
11. | Krones | DE0006335003 | 41,03% |
12. | KUKA | DE0006204407 | 39,23% |
13. | Südzucker | DE0007297004 | 37,89% |
14. | Norma Group | DE000A1H8BV3 | 34,30% |
15. | Airbus | NL0000235190 | 32,96% |
46. | WackerChemie | DE000WCH8881 | -16,74% |
47. | ElringKlinger | DE0007856023 | -17,32% |
48. | Klöckner & Co. | DE000KC01000 | -18,35% |
49. | Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | -23,26% |
50. | Leoni | DE0005408884 | -25,26% |
TecDAX
Für den TecDAX war das Jahr 2015 bislang phänomenal, den lediglich 7 Verlierern stehen 23 Gewinner gegenüber. Ganze 6 Aktien konnten sich mehr als verdoppeln, die Verluste sind dagegen für einen ohnehin schwankungsanfälligen Technologieindex moderat.
Unternehmen | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
1. | Adva Optical Networking | DE0005103006 | 266,58% |
2. | SMA Solar | DE000A0DJ6J9 | 197,00% |
3. | GFT | DE0005800601 | 149,29% |
4. | Sartorius | DE0007165631 | 131,65% |
5. | Nemetschek | DE0006452907 | 114,47% |
6. | Nordex | DE000A0D6554 | 105,95% |
7. | DE000XNG8888 | 98,48% | |
8. | CompuGroup Medical | DE0005437305 | 67,09% |
9. | Pfeiffer Vacuum | DE0006916604 | 54,07% |
10. | Jenoptik | DE0006229107 | 50,30% |
26. | Drägerwerk | DE0005550636 | -19,15% |
27. | Aixtron | DE000A0WMPJ6 | -24,55% |
28. | LPKF Laser & Electronics | DE0006450000 | -27,58% |
29. | Morphosys | DE0006632003 | -31,95% |
30. | Manz | DE000A0JQ5U3 | -32,60% |
EuroStoxx 50
Im EuroStoxx50 befinden sich natürlich einige deutsche DAX-Konzerne, die es auf beide Listen geschafft haben, sowohl auf der Ober-, als auch auf der Unterseite. Dieser Index kann durchaus anfällig für Window-Dressing sein, das werden wir beobachten. Das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern beträgt 33:17.
Unternehmen | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
1. | Fresenius | DE0005785604 | 51,48% |
2. | Inditex | ES0148396007 | 44,01% |
3. | Vinci | FR0000125486 | 36,92% |
4. | Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 33,21% |
5. | Airbus | NL0000235190 | 32,88% |
6. | AXA | FR0000120628 | 31,51% |
7. | SAP | DE0007164600 | 29,09% |
8. | Essilor International | FR0000121667 | 28,30% |
9. | Anheuser-Busch InBev | BE0003793107 | 27,21% |
10. | SAFRAN | FR0000073272 | 22,98% |
11. | Deutsche Telekom | DE0005557508 | 21,46% |
12. | Unilever | NL0000009355 | 21,28% |
13. | Allianz | DE0008404005 | 18,59% |
14. | L'Oreal | FR0000120321 | 17,44% |
15. | LVMH | FR0000121014 | 16,96% |
46. | Telefonica | ES0178430E18 | -14,49% |
47. | GDF Suez | DE0007664039 | -19,16% |
48. | Volkswagen | DE0007664039 | -30,48% |
49. | Banco Santander | ES0113900J37 | -37,10% |
50. | E.ON | DE000ENAG999 | -41,73% |
Dow Jones Industrial Average
In Übersee mussten die großen Indizes dem starken Jahr 2014 ein wenig Tribut zollen, zudem schwelt dort die permanente Furcht vor einer Zinswende der Federal Reserve. Weiterhin drücken die niedrigen Energiepreise einigen Konzernen auf die Bilanzen. Von den 30 Aktien im Dow Jones weisen 13 positive und 17 negative Vorzeichen auf.
Unternehmen | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
1. | Home Depot | US4370761029 | 35,96% |
2. | Nike | US6541061031 | 33,60% |
3. | Visa | US92826C8394 | 23,15% |
4. | Walt Disney | US2546871060 | 22,54% |
5. | McDonalds | US5801351017 | 21,47% |
6. | UnitedHealth Group | US91324P1021 | 18,13% |
7. | General Electric | US3696041033 | 16,86% |
8. | Microsoft | US5949181045 | 14,48% |
9. | Boeing | US0970231058 | 13,06% |
10. | JPMorgan | US46625H1005 | 10,61% |
26. | ExxonMobil | US30231G1022 | -16,44% |
27. | Chevron | US1667641005 | -20,10% |
28. | American Express | US0258161092 | -22,57% |
29. | Wal-Mart | US9311421039 | -29,61% |
30. | Caterpillar | US1491231015 | -29,79% |
S&P 500
Im S&P 500 konnte man auch 2015 wieder viel Geld verdienen, aber auch verlieren. Insbesondere die Werte aus dem NASDAQ 100 bilden im S&P 500 die Gewinner und Verlierer - die Listen der TOPs und FLOPs von NASDAQ und S&P 500 sind nahezu identisch.
Unternehmen | ISIN | Performance | |
---|---|---|---|
1. | Netflix | US64110L1061 | 161,41% |
2. | Amazon | US0231351067 | 112,24% |
3. | Activision Blizzard | US00507V1098 | 78,64% |
4. | Total System Services | US8919061098 | 161,41% |
5. | Nvidia | US67066G1040 | 61,10% |
6. | Verisign | US92343E1029 | 57,72% |
7. | Constellation Brands | US21036P1084 | 53,61% |
8. | Starbucks | US8552441094 | 51,89% |
9. | Electronic Arts | US2855121099 | 51,39% |
10. | Hormel Foods | US4404521001 | 47,78% |
11. | Vulcan Materials | US9291601097 | 47,64% |
12. | Monster Beverage | US61174X1090 | 46,98% |
13. | Boston Scientific | US1011371077 | 44,84% |
13. | Boston Scientific | US1011371077 | 44,84% |
14. | Tesoro | US8816091016 | 43,93% |
15. | Avago Technologies | SG9999006241 | 43,16% |
16. | Alphabet | US02079K1079 | 42,71% |
17. | Cablevision Systems | US12686C1099 | 41,97% |
18. | Altera | US0214411003 | 41,87% |
19. | US30303M1027 | 41,12% | |
20. | Expedia | US30212P3038 | 40,61% |
491. | Micron Technology | US5951121038 | -57,03% |
492. | Kinder Morgan | US49456B1017 | -59,43% |
493. | Wynn Resorts | US9831341071 | -60,35% |
494. | Keurig Green Mountain | US49271M1009 | -61,53% |
495. | Fossil Group | US34988V1061 | -64,82% |
496. | NRG Energy | US6293775085 | -68,45% |
497. | Freeport-McMoran | US35671D8570 | -70,30% |
498. | Southwestern Energy | US8454671095 | -74,70% |
499. | Chesapeake Energy | US1651671075 | -76,67% |
500. | Consol Energy | US20854P1093 | -79,09% |