Sie kennen einen Fachbegriff nicht?
Vielleicht finden Sie ihn im Börsenlexikon
Absicherungsbarometer
Aktien | Edelmetalle |
---|---|
![]() |
![]() |
seit Jan 24, 2025 | seit Jan 24, 2025 |
Foxx - direkt & kompakt
-
Fri 24.01. 9:26 AMAbsicherung Edelmetalle: 25%
-
Fri 24.01. 9:26 AMAbsicherung Aktien: 33%
-
Thu 21.09. 11:49 AMAbsicherung Aktien: 50%
-
Thu 25.03. 11:49 AMAbsicherung Edelmetalle: 66%
-
Thu 25.03. 11:49 AMAbsicherung Aktien: 33%
-
Wed 10.04. 1:29 PMAbsicherung Edelmetalle: 33%
-
Wed 10.04. 1:29 PMAbsicherung Aktien: 50%
-
Sun 05.11. 10:54 AMAbsicherung Edelmetalle: 66%
-
Fri 17.06. 9:48 AMAbsicherung Edelmetalle: 25%
-
Wed 23.03. 2:16 PMAbsicherung Aktien: 0%
-
Wed 16.03. 10:29 AMAbsicherung Edelmetalle: 50%
-
Wed 16.03. 10:29 AMAbsicherung Aktien: 25%
-
Mon 03.10. 3:39 PMKommando zurück: EUR/USD und Gold jetzt deutlich im Plus, DAX gibt den Großteil der Gewinne wieder ab. Absicherungsbarometer bleibt unverändert
-
Mon 03.10. 2:17 PMAnleihekaufprogramm von von 60 Mrd./Monat auf 80 Mrd./Monat ausgeweitet
-
Mon 03.10. 2:02 PMEZB senkt Leitzins auf 0,00% (vorher: 0,05%). Aktien steigen stark an, Euro und Gold geben deutlich ab
-
Mon 03.10. 1:12 PMKurz vor der EZB-Entscheidung: Sollte der DAX die 9.900 nachhaltig überwinden, werden die Absicherungen heruntergefahren
-
Mon 03.10. 3:39 PMKommando zurück: EUR/USD und Gold jetzt deutlich im Plus, DAX gibt den Großteil der Gewinne wieder ab. Absicherungsbarometer bleibt unverändert
-
Mon 03.10. 2:17 PMAnleihekaufprogramm von von 60 Mrd./Monat auf 80 Mrd./Monat ausgeweitet
-
Mon 03.10. 2:02 PMEZB senkt Leitzins auf 0,00% (vorher: 0,05%). Aktien steigen stark an, Euro und Gold geben deutlich ab
-
Fri 24.01. 9:26 AMAbsicherung Edelmetalle: 25%
-
Fri 24.01. 9:26 AMAbsicherung Aktien: 33%
-
Thu 21.09. 11:49 AMAbsicherung Aktien: 50%
-
Thu 25.03. 11:49 AMAbsicherung Edelmetalle: 66%
-
Thu 25.03. 11:49 AMAbsicherung Aktien: 33%
-
Wed 10.04. 1:29 PMAbsicherung Edelmetalle: 33%
-
Wed 10.04. 1:29 PMAbsicherung Aktien: 50%
-
Sun 05.11. 10:54 AMAbsicherung Edelmetalle: 66%
-
Fri 17.06. 9:48 AMAbsicherung Edelmetalle: 25%
-
Wed 23.03. 2:16 PMAbsicherung Aktien: 0%
-
Wed 16.03. 10:29 AMAbsicherung Edelmetalle: 50%
-
Wed 16.03. 10:29 AMAbsicherung Aktien: 25%
-
Mon 03.10. 1:12 PMKurz vor der EZB-Entscheidung: Sollte der DAX die 9.900 nachhaltig überwinden, werden die Absicherungen heruntergefahren
Börsenlyrik
Ich kann die Bahn der Himmelskörper auf Zentimeter und Sekunden genau berechnen, aber nicht, wohin die verrückte Menge einen Börsenkurs treiben kann.
Isaac Newton
Window-Dressing - Teil 3 (TecDAX)
Jahresanalyse für den TecDAX
Im dritten Teil wird die Performance der 30 Werte aus dem TecDAX untersucht.
Bilanz
Insgesamt weist der TecDAX 17 Gewinner und 13 Verlierer aus. Als Stichtag wurde der 14. November 2014 gewählt, die errecnete Performance basiert auf den Wochenschlusskursen. Bei Unternehmen, die im Jahresverlauf einen Aktiensplit durchgeführt haben, wurden die Börsennotierungen und die Dividendenzahlungen gemäß dem Split-Verhältnis umgerechnet.
Unternehmen | Performance (nur Kurs) | Dividende (in EUR) | Performance (inkl. Dividende) | |
---|---|---|---|---|
1. | Dialog Semiconductor | 75.79% | 0,00 | 75,79% |
2. | Nemetschek | 56,39% | 1,30 | 58,69% |
3. | Stratec Biomedical Systems | 53,98% | 0,60 | 55,95% |
4. | BB Biotech | 48,99% | 7,00 | 55,06% |
5. | Nordex | 52,20% | 0,00 | 52,20% |
6. | MorphoSys | 38,47% | 0,00 | 38,47% |
7. | Drillisch | 23,87% | 1,60 | 31,49% |
8. | 25,64% | 0,62 | 26,48% | |
9. | Bechtle | 23,12% | 1,10 | 25,35% |
10. | RIB Software | 24,48% | 0,06 | 25,31% |
11. | United Internet | 9,39% | 0,40 | 10,69% |
12. | QIAGEN | 10,38% | 0,00 | 10,38% |
13. | CANCOM | 7,18% | 0,40 | 8,49% |
14. | freenet | -0,05% | 1,45 | 6,64% |
15. | Sartorius | 2,11% | 1,02 | 3,30% |
16. | CompuGroup Medical | 1,34% | 0,35 | 3,23% |
17. | Wirecard | 2,66% | 0,12 | 3,08% |
18. | Manz | -3,69% | 0,00 | -3,69% |
19. | Carl Zeiss Meditec | -10,21% | 0,45 | -8,35% |
20. | Telefonica Deutschland | -19,56% | 0,47 | -10,08% |
21. | Kontron | -11,41% | 0,00 | -11,41% |
22. | Drägerwerk | -14,21% | 0,83 | -13,32% |
23. | Software AG | -15,43% | 0,46 | -13,61% |
24. | Aixtron | -13,96% | 0,00 | -13,96% |
25. | Evotec | -17,91% | 0,00 | -17,91% |
26. | SMA Solar Technology | -21,57% | 0,00 | -21,57% |
27. | Jenoptik | -30,08% | 0,20 | -28,46% |
28. | Pfeiffer Vacuum Technology | -39,70% | 2,56 | -37,02% |
29. | LPKF Laser & Electronics | -41,25% | 0,25 | -39,91% |
30. | QSC | -66,90% | 0,10 | -64,57% |
Analyse
Die Kursentwicklungen gehen beim TecDAX naturgemäß weiter auseinander als beim DAX oder dem MDAX. Die geringere Marktkapitalisierung und die Technologieausrichtung macht diese Aktien als Investment spekulativer.
Anwärter für Window-Dressing-Effekte
Ganz vorne im TecDAX liegt Dialog Semiconductor. Der Halbleiterhersteller konnte im Sog von Apple rund 75 Prozent an Wert zulegen. Das ist insofern bemerkenswert, dass die Aktionäre auf eine Dividende verzichten müssen, der Zugewinn liegt ausschließlich im Kurs. Insgesamt legten 12 Aktien bis zum Stichtag zweistellig zu.
Größte Verlierer waren bislang QSC, LPKF und Pfeiffer.
Fazit
Folgende Aktien könnten für Window-Dressing-Überlegungen interessant sein:
Long-Positionen | Short-Positionen |
Dialog Semiconductor | QSC |
Stratec | LPKF Laser |
Nemetschek | Pfeiffer Vacuum |
BB Biotech | Jenoptik |
Nordex | SMA Solar |
MorphoSys |