Sie kennen einen Fachbegriff nicht?
Vielleicht finden Sie ihn im Börsenlexikon
Absicherungsbarometer
Aktien | Edelmetalle |
---|---|
![]() |
![]() |
seit Jan 24, 2025 | seit Jan 24, 2025 |
Foxx - direkt & kompakt
-
Fri 24.01. 9:26 AMAbsicherung Edelmetalle: 25%
-
Fri 24.01. 9:26 AMAbsicherung Aktien: 33%
-
Thu 21.09. 11:49 AMAbsicherung Aktien: 50%
-
Thu 25.03. 11:49 AMAbsicherung Edelmetalle: 66%
-
Thu 25.03. 11:49 AMAbsicherung Aktien: 33%
-
Wed 10.04. 1:29 PMAbsicherung Edelmetalle: 33%
-
Wed 10.04. 1:29 PMAbsicherung Aktien: 50%
-
Sun 05.11. 10:54 AMAbsicherung Edelmetalle: 66%
-
Fri 17.06. 9:48 AMAbsicherung Edelmetalle: 25%
-
Wed 23.03. 2:16 PMAbsicherung Aktien: 0%
-
Wed 16.03. 10:29 AMAbsicherung Edelmetalle: 50%
-
Wed 16.03. 10:29 AMAbsicherung Aktien: 25%
-
Mon 03.10. 3:39 PMKommando zurück: EUR/USD und Gold jetzt deutlich im Plus, DAX gibt den Großteil der Gewinne wieder ab. Absicherungsbarometer bleibt unverändert
-
Mon 03.10. 2:17 PMAnleihekaufprogramm von von 60 Mrd./Monat auf 80 Mrd./Monat ausgeweitet
-
Mon 03.10. 2:02 PMEZB senkt Leitzins auf 0,00% (vorher: 0,05%). Aktien steigen stark an, Euro und Gold geben deutlich ab
-
Mon 03.10. 1:12 PMKurz vor der EZB-Entscheidung: Sollte der DAX die 9.900 nachhaltig überwinden, werden die Absicherungen heruntergefahren
-
Mon 03.10. 3:39 PMKommando zurück: EUR/USD und Gold jetzt deutlich im Plus, DAX gibt den Großteil der Gewinne wieder ab. Absicherungsbarometer bleibt unverändert
-
Mon 03.10. 2:17 PMAnleihekaufprogramm von von 60 Mrd./Monat auf 80 Mrd./Monat ausgeweitet
-
Mon 03.10. 2:02 PMEZB senkt Leitzins auf 0,00% (vorher: 0,05%). Aktien steigen stark an, Euro und Gold geben deutlich ab
-
Fri 24.01. 9:26 AMAbsicherung Edelmetalle: 25%
-
Fri 24.01. 9:26 AMAbsicherung Aktien: 33%
-
Thu 21.09. 11:49 AMAbsicherung Aktien: 50%
-
Thu 25.03. 11:49 AMAbsicherung Edelmetalle: 66%
-
Thu 25.03. 11:49 AMAbsicherung Aktien: 33%
-
Wed 10.04. 1:29 PMAbsicherung Edelmetalle: 33%
-
Wed 10.04. 1:29 PMAbsicherung Aktien: 50%
-
Sun 05.11. 10:54 AMAbsicherung Edelmetalle: 66%
-
Fri 17.06. 9:48 AMAbsicherung Edelmetalle: 25%
-
Wed 23.03. 2:16 PMAbsicherung Aktien: 0%
-
Wed 16.03. 10:29 AMAbsicherung Edelmetalle: 50%
-
Wed 16.03. 10:29 AMAbsicherung Aktien: 25%
-
Mon 03.10. 1:12 PMKurz vor der EZB-Entscheidung: Sollte der DAX die 9.900 nachhaltig überwinden, werden die Absicherungen heruntergefahren
Börsenlyrik
Es ist besser, einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten.
John D. Rockefeller
Window-Dressing - Teil 2 (MDAX)
Jahresanalyse für den MDAX
In diesem Teil wird die Performance der 50 Werte aus dem MDAX untersucht. Die Gesamtperformance setzt sich immer aus der Kursentwicklung seit Jahresbeginn und den Erträgen aus Dividenden zusammen.
Bilanz
Insgesamt weist der MDAX 25 Gewinner und 25 Verlierer aus. Als Stichtag wurde der 14. November 2014 gewählt, die errecnete Performance basiert auf den Wochenschlusskursen. Bei Unternehmen, die im Jahresverlauf einen Aktiensplit durchgeführt haben, wurden die Börsennotierungen und die Dividendenzahlungen gemäß dem Split-Verhältnis umgerechnet.
Unternehmen | Performance (nur Kurs) | Dividende (in EUR) | Performance (inkl. Dividende) | |
---|---|---|---|---|
1. | KUKA | 64.79% | 0,30 | 65,68% |
2. | Symrise | 41,74% | 0,70 | 43,85% |
3. | GAGFAH | 40,38% | 0,00 | 40,38% |
4. | Deutsche Annington | 36,36% | 0,70 | 40,19% |
5. | LEG Immobilien | 28,65% | 1,73 | 32,67% |
6. | Deutsche Wohnen | 30,09% | 0,34 | 32,52% |
7. | Krones | 22,22% | 2,00 | 25,45% |
8. | Fielmann | 21,80% | 1,45 | 25,25% |
9. | Wacker Chemie | 17,90% | 0,50 | 18,52% |
10. | Aareal Bank | 14,38% | 0,75 | 17,00% |
11. | Celesio | 15,61% | 0,30 | 16,92% |
12. | Hannover Rück | 9,83% | 3,00 | 14,66% |
13. | Kabel Deutschland | 12,13% | 0,00 | 12,13% |
14. | Deutsche Euroshop | 8,15% | 1,25 | 12,10% |
15. | Rhön-Klinikum | 7,38% | 0,25 | 8,57% |
16. | TUI | 6,22% | 0,15 | 7,48% |
17. | GEA Group | 5,32% | 0,60 | 7,07% |
18. | TAG Immobilien | 2,76% | 0,35 | 6,77% |
19. | MAN | 3,02% | 3,07 | 6,50% |
20. | Norma Group | 3,22% | 0,70 | 5,17% |
21. | Hugo Boss | 0,32% | 3,34 | 3,57% |
22. | Talanx | -1,90% | 1,20 | 2,96% |
23. | Aurubis | -0,20% | 1,10 | 2,29% |
24. | Dürr | -0,81% | 1,45 | 1,45% |
25. | Axel Springer | -3,71% | 1,80 | 0,17% |
26. | MTU Aero Engines | -2,26% | 1,35 | -0,35% |
27. | Gerry Weber | -5,55% | 0,75 | -3,09% |
28. | Brenntag | -6,44% | 0,87 | -4,48% |
29. | ProSiebenSat.1 Media | -8,79% | 1,47 | -4,67% |
30. | Hochtief | -7,12% | 1,50 | -4,68% |
31. | Kion Group | -8,40% | 0,35 | -7,27% |
32. | Fuchs Petrolub | -10,15% | 0,70 | -8,17% |
33. | ElringKlinger | -10,87% | 0,50 | -9,15% |
34. | Fraport | -12,31% | 1,25 | -9,99% |
35. | Gerresheimer | -11,50% | 0,70 | -10,11% |
36. | Klöckner & Co. | -10,68% | 0,00 | -10,68% |
37. | Airbus Group | -12,82% | 0,75 | -11,46% |
38. | DMG Mori Seiki | -14,26% | 0,50 | -12,09% |
39. | Evonik Industries | -15,76% | 1,00 | -12,42% |
40. | Salzgitter | -14,01% | 0,20 | -13,36% |
41. | Leoni | -16,87% | 1,00 | -15,02% |
42. | RTL Group | -22,14% | 4,50 | -17,39% |
43. | STADA Arzneimittel | -20,54% | 0,66 | -18,69% |
44. | Sky Deutschland | -19,04% | 0,00 | -19,04% |
45. | OSRAM Licht | -20,06% | 0,00 | -20,06% |
46. | Wincor Nixdorf | -27,53% | 1,40 | -24,73% |
47. | Rheinmetall | -29,77% | 0,40 | -28,87% |
48. | Metro | -29,57% | 0,00 | -29,57% |
49. | Südzucker | -35,81% | 0,50 | -33,25% |
50. | Bilfinger | -42,03% | 3,00 | -38,32% |
Analyse
Immerhin 14 Unternehmen konnten unter Berücksichtigung der Dividende einen zweistelligen Zugewinn erzielen. Auf der anderen Seite verloren 10 Unternehmen 15 Prozent oder mehr an Wert. Verglichen mit dem DAX schneidet der MDAX zwar etwas besser ab, dafür ist die Diskrepanz zwischen Tops und Flops noch deutlich höher.
Anwärter für Window-Dressing-Effekte
Ein bärenstarkes Jahr konnte der Roboterhersteller KUKA hinlegen, mit sehr guten Ergebnissen und der Übernahme von Swisslog konnten die Anleger überzeugt werden. Auch Symrise, Anbieter von Duft. und Geschmackstoffen, legte um über 40 Prozent zu. Auf den Plätzen 3.-6. folgen gleich vier Unternehmen aus dem Immobiliensektor mit Zuwächsen von je über 30 Prozent.
Für Negativschlagzeilen sorgten insbesondere Bilfinger, Südzucker und Rheinmetall. Mit herben Gewinnwarnungen wurden die Kurse der drei Unternehmen abgestraft. Auch die Metro hat mit ihrem Konzernumbau weiterhin zu kämpfen.
Fazit
Folgende Aktien habe ich im Fokus, entsprechend der Platzierungen:
Long-Positionen | Short-Positionen |
KUKA | Bilfinger |
Symrise | Rheinmetall |
GAGFAH | Südzucker |
Deutsche Annington | Metro |
LEG Immobilien | Wincor Nixdorf |